Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προσπέρασαν την ΑΕΚ στη βαθμολογία μετά τις τριάρες τους, ενώ στην πέμπτη θέση σκαρφάλωσε ο ανεβασμένος Αστέρας Τρίπολης μετά το 4-0 επί της Κέρκυρας
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τα τρία ματς του Σαββάτου:
Αστέρας Τρίπολης – Κέρκυρα 4-0
Ξάνθη – ΠΑΟΚ 0-3
Ολυμπιακός – Απόλλων 3-1
1. | ΟΣΦΠ | 26 | 27-15 | |
2. | ΠΑΟΚ | 25 | 19-7 | |
3. | ΑΕΚ | 24 | 17-7 | |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 13-6 | |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 16-11 | |
6. | ΞΑΝΘΗ | 17 | 12-12 | |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 | 15-13 | |
8. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 14-14 | 2 |
9. | ΠΑΟ | 15 | 10-9 | 2 |
10. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15 | 8-9 | 2 |
11. | ΛΑΜΙΑ | 14 | 9-13 | |
12. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 14-14 | 3 |
13. | ΑΕΛ | 13 | 10-20 | 0 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 11-16 | 1 |
15. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 11 | 8-18 | 1 |
16. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 5-21 |
Το αυριανό πρόγραμμα
15:00 Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
17:15 Λαμία – Παναιτωλικός
17:15 Λάρισα – ΠΑΣ Γιάννινα
19:30 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Δευτέρα
19:30 Πλατανιάς – Ατρόμητος