Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2024

Που εμφανίζουν πιο πολλές βλάβες τα αυτοκίνητα της VW

Τα αυτοκίνητα της Volkswagen είναι από τα πιο δημοφιλή στην Ευρώπη, ενώ ειδικότερα το Golf αποτελεί το best seller στη Γηραιά Ήπειρο εδώ και αρκετά χρόνια και το Polo βρίσκεται μέσα στο top 5. Ωστόσο στις έρευνες αξιοπιστίας που γίνονται από διάφορες εταιρείες στις Η.Π.Α., Γερμανία και Μ. Βρετανία, τα μοντέλα της γερμανικής μάρκας δεν είναι το ίδιο «δημοφιλή», αφού τοποθετούνται κάτω από το μέσο όρο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές), η VW βρίσκεται στην 26η θέση της συνολικής κατάταξης μεταξύ των 38 μαρκών αυτοκινήτου. Παράλληλα ο δείκτης αξιοπιστίας των περισσότερων VW βρίσκεται πιο πάνω από το μέσο όρο (118) και σύμφωνα με την έρευνα πιο αξιόπιστο είναι το Polo (δείκτης αξιοπιστίας 50).

Πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:

Μοντέλο Polo (05-) Golf (04-09) Passat (05-)
Air condition 1,77% 2,17% 2,34%
Αναρτήσεις – άξονες 33,63% 20,65% 19,06%
Φρένα 5,31% 8,15% 14,70%
Σύστημα ψύξης 7,08% 4,35% 4,90%
Ηλεκτρικά 21,24% 13,59% 13,10%
Κινητήρας 18,58% 22,83% 19,17%
Τροφοδοσία καυσίμου 6,19% 12,50% 12,99%
Κιβώτιο ταχυτήτων 1,77% 5,98% 3,83%
Σύστημα διεύθυνης 1,77% 0,54% 3,30%
Μετάδοση 2,65% 9,24% 6,60%
Δείκτης αξιοπiστίας 50,00 115,00 150,00
       
Μοντέλο Scirocco (08-)    Tiguan (07-)    Touran (03-)
Air condition 4,08% 6,29% 2,43%
Αναρτήσεις – άξονες 20,41% 19,43% 22,63%
Φρένα 2,04% 1,14% 14,36%
Σύστημα ψύξης 2,04% 6,86% 4,14%
Ηλεκτρικά 20,41% 10,86% 14,84%
Κινητήρας 40,82% 37,14% 24,57%
Τροφοδοσία καυσίμου    8,16% 7,43% 4,62%
Κιβώτιο ταχυτήτων 2,04% 1,71% 4,62%
Σύστημα διεύθυνης 0,00% 1,71% 0,97%
Μετάδοση 0,00% 7,43% 6,81%
Δείκτης αξιοπiστίας 98,00 159,00 163,00
       
Μοντέλο Jetta (06-) Beetle (99-) Touareg (03-)
Air condition 1,37% 0,00% 2,72%
Αναρτήσεις – άξονες 13,70% 21,88% 8,97%
Φρένα 17,81% 9,38% 12,77%
Σύστημα ψύξης 1,31% 9,38% 7,07%
Ηλεκτρικά 20,55% 46,88% 18,75%
Κινητήρας 21,92% 9,38% 20,65%
Τροφοδοσία καυσίμου 12,33% 3,13% 4,08%
Κιβώτιο ταχυτήτων 1,37% 0,00% 2,99%
Σύστημα διεύθυνης 8,22% 0,00% 4,08%
Μετάδοση 1,37% 0,00% 17,93%
Δείκτης αξιοπiστίας 145,00 71,00 264,00


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

eXclusive

eTop

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ