Εδώ και περίπου ένα μήνα στελέχη τη κυβέρνησης κάνουν λόγο για διαφοροποιημένα τέλη κυκλοφορίας, διορθώσεις σε αδικίες κ.λ.π. Τελικά μάλλον δεν προλαβαίνουν να κάνουν αλλαγές και θα πληρώσουμε τα ίδια με πέρυσι όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 αναμένεται να είναι ίδια με αυτά του 2016, καθώς όπως φαίνεται η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να προβεί σε αλλαγές. Έτσι και φέτος όπως όλα δείχνουν τα τέλη κυκλοφορίας θα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου και τις εκπομπές CO2, ενώ θα απαλλάσσονται τα Ι.Χ. που ταξινομήθηκαν μετά την 01/11/2010 και εκπέμπουν έως 90 γρ./χλμ. CO2.
Διαβάστε περισσότερα νέα για τα τέλη κυκλοφορίας εδώ
Ακολουθούν παρακάτω αναλυτικοί πίνακες με όλα τα ποσά των τελών κυκλοφορίας 2016, τα οποία αναμένεται να παραμείνουν ίδια για το 2017:
Ταξινομήσεις έως το 2000 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 225 |
1.549-1.738 | 250 |
1.739-1.928 | 280 |
1.929-2.357 | 615 |
2.358-3.000 | 820 |
3.001-4.000 | 1.025 |
4.001 και άνω | 1.230 |
Από το 2001 έως το 2005 | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 240 |
1.549-1.738 | 265 |
1.739-1.928 | 300 |
1.929-2.357 | 630 |
2.358-3.000 | 840 |
3.001-4.000 | 1.050 |
4.001 και άνω | 1.260 |
Από το 2006 και μετά | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | Ποσά (€) |
έως 300 | 22 |
301-785 | 55 |
786-1.071 | 120 |
1.072-1.357 | 135 |
1.358-1.548 | 255 |
1.549-1.738 | 280 |
1.739-1.928 | 320 |
1.929-2.357 | 690 |
2.358-3.000 | 920 |
3.001-4.000 | 1.150 |
4.001 και άνω | 1.380 |
Ταξινομήσεις από 1/11/2010 | |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | Ποσά (€/γρ. CO2) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
251 και άνω | 3,72 |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr