Η Toyota Motor Europe ανακοίνωσε ότι το 2015 πούλησε 873.844 αυτοκίνητα στην Ευρώπη (Toyota & Lexus), σημειώνοντας πτώση 1,5% σε σχέση με το 2014, αλλά και ρεκόρ με πωλήσεις 209.000 υβριδικών μοντέλων. Αντίστοιχα, πτώση είχαμε και στις πωλήσεις μόνο της Toyota, που έκλεισαν στα 810.085 αυτοκίνητα (-3,0%).
Η πτώση στις πωλήσεις της Toyota, για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση των πωλήσεών της (-36%) στις αγορές της Ρωσίας, Ουκρανίας και Καζακστάν. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η Toyota σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις της κατά 7% (Δυτική Ευρώπη) και 18% (Κεντρική Ευρώπη). Το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της Toyota στην Ευρώπη το 2015 παρέμεινε το Yaris με 201.271 πωλήσεις και αύξηση 11,1%. Δεύτερο ήταν το Auris με 142.369 πωλήσεις και τρίτο το Aygo με 88.513 αυτοκίνητα.
Καλύτερα από την Toyota τα πήγε η Lexus, η οποία είδε τις πωλήσεις της το 2015 να αυξάνονται κατά 20% σε σχέση με το 2014 (63.759 αυτοκίνητα), με νέο ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή της ιστορία. Πιο δημοφιλές μοντέλο στην Ευρώπη ήταν το Lexus NX με 28.417 πωλήσεις.
TOYOTA | 810.085 |
Yaris (incl. Yaris Hybrid) | 201.271 |
Auris | 142.369 |
Aygo | 88.583 |
RAV4 (μαζί με RAV4 Hybrid) | 85.988 |
Auris Hybrid | 78.515 |
Yaris Hybrid | 72.252 |
Corolla | 69.194 |
Land Cruiser | 42.907 |
Hilux | 35.939 |
Avensis | 35.487 |
Verso | 34.826 |
Camry | 34.207 |
Prius Family | 16.862 |
Auris TTL (μαζί με Auris Hybrid) | 14.369 |
Proace | 7.423 |
Prius+ | 8.077 |
Prius | 7.853 |
Verso-S | 6.085 |
Highlander | 4.528 |
GT86 | 1.704 |
Prius Plug-in Hybrid | 932 |
Hiace | 314 |
Venza | 278 |
RAV4 Hybrid | 206 |
iQ | 84 |
Urban Cruiser | 24 |
Mirai | 23 |
Λοιπά μοντέλα | 1.989 |
LEXUS | 63.759 |
NX (μαζί με NX hybrid) | 28.417 |
NX hybrid | 17.278 |
CT 200h | 10.235 |
IS (μαζί με IS hybrid) | 8.523 |
IS hybrid | 7.745 |
RX (μαζί με RX hybrid) | 6.883 |
RX hybrid | 3.568 |
ES (μαζί με ES hybrid) | 2.072 |
GS (μαζί με GS hybrid) | 2.004 |
GS hybrid | 1.523 |
RC (μαζί με RC hybrid) | 648 |
LS (μαζί με LS hybrid) | 295 |
LS hybrid | 147 |
RC hybrid | 89 |
ES hybrid | 44 |
Λοιπά μοντέλα | 4.682 |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr