Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024

Έχασε έδαφος η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Μπάγερν Μονάχου και δύο ισοπαλίες ς του ΠΑΟΚ και του Αστέρα με Γκαμπάλα και Σπάρτα Πράγας αντίστοιχα, δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την Ελλάδα να ψαλιδίσει τη διαφορά με την Τσεχία στο ranking της UEFA.

Δείτε τη βαθμολογία της UEFA

1. Ισπανία 86.427 (7/7)
2. Γερμανία 68.177 (7/7)
3. Αγγλία 65.659 (6/8)
4. Ιταλία 61.605 (5/6)
5. Γαλλία 45.749 (6/6)
6.Πορτογαλία 45.582 (5/6)
7. Ρωσία 43.682 (5/5)
8. Ουκρανία 38.283 (3/5)
9. Βέλγιο 35.000 (3/5)
10. Ολλανδία 31.896 (4/6)
11. Ελβετία 31.896(2/5)
12. Τουρκία 30.200 (3/5)
13. Τσεχία 28.525 (3/5)
14. Ελλάδα 27.100 (3/5)
15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

ΣΧΕΤΙΚΑ

eXclusive

eTop

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ