Το πρώτο μεσαίο SUV της Skoda που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού παρουσιάζεται τώρα με όλες τις αναλυτικές του τεχνικές προδιαγραφές.
To Kodiaq με μήκος 4.697 χλστ., πλάτος 1.882 χλστ., ύψος 1.676 χλστ. και μεταξόνιο 2.791 χλστ. διαθέτει μοντέρνο και πολυτελή σχεδιασμό, τόσο εξωτερικά, όσο και στο ευρύχωρο εσωτερικό του με τις έως 7 θέσεις και τον χώρο αποσκευών από 560 λίτρα (στην 5θέσια διάταξη).
Διαβάστε ακόμα: Με νέα high-tech και έξυπνα αξεσουάρ η Skoda Octavia
Το βασισμένο στην πλατφόρμα MQB Kodiaq εξοπλίζεται παράλληλα με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποστήριξης του οδηγού, όπως είναι τα συστήματα αυτόνομης πέδησης, το προσαρμοζόμενο cruise control, το σύστημα αναγνώρισης οχημάτων στις τυφλές γωνίας, προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής κατεύθυνσης κ.λπ.
Στους κινητήρες, υπάρχει μια ευρεία γκάμα μηχανικών συνόλων βενζίνης (από 1.4 λτ.) και πετρελαίου (όλοι 2λιτροι), σε συνδυασμό με τετρακίνηση και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις αποδόσεις, επιδόσεις, καταναλώσεις, βάρη, κ.λπ. μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||
Έκδοση | 1.4 TSI 125PS | 1.4 TSI 150PS 4×4 | 1.4 TSI 150PS | 1.4 TSI 150PS 4×4 |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
Ταχύτητες | 6 | 6 | 6 DSG | 6 DSG |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 125/5.000 | 150/5.000 | 150/5.000 | 150/5.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 200/1.400 | 250/1.500 | 250/1.500 | 250/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,5 | 9,8 | 9,6 | 9,9 |
Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 190 | 197 | 198 | 194 |
Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 6,0 | 6,8 | 6,2 | 7,0 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 137 | 153 | 141 | 161 |
Βάρος (κιλά) | 1.502 | 1.610 | 1.546 | 1.625 |
Έκδοση | 2.0 TSI 180PS 4×4 | 2.0 TDI 150PS | 2.0 TDI 150PS 4×4 | 2.0 TDI 190PS 4×4 |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.984 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
Ταχύτητες | 7 DSG | 7 DSG | 6 (7DSG) | 7 DSG |
Ισχύς (PS/σ.α.λ.) | 180/3.900 | 150/3.500 | 150/3.500 | 190/3.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 320/1.400 | 340/1.750 | 340/1.750 | 400/1.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,0 | 10,1 | 9,5 (10,2) | 8,9 |
Τελ. ταχ. (χλμ./ώρα) | 207 | 199 | 197 (194) | 210 |
Κατ/λωση (λτ./100 χλμ.) | 7,3 | 4,9 | 5,3 (5,6) | 5,7 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 168 | 129 | 139 (147 | 150 |
Βάρος (κιλά) | 1.695 | 1.667 | 1.705 (1.740) | 1.752 |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr