Κίνηση ΤΩΡΑ: Μεγάλες δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική με μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους
Με σημαντικές δυσκολίες και μποτιλιάρισμα γίνεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική το πρωί της Τετάρτης. Τα σημαντικότερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
Στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Λυκόβρυσης και συνεχίζονται μέχρι του Ρέντη.
Ακόμα μεγαλύτερες οι δυσκολίες για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού με την κίνηση να ξεκινά από την Ιερά Οδό και να φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, όπως φαίνεται στον χάρτη της Google με την κίνηση των αυτοκινήτων.
Προβλήματα και σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο από το ύψος του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο.
Δείτε χάρτη με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2021 – 09:24
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ||
Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ||||
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ||||
Λ. Κηφισού ( Ανοδος) | ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
Λ. Κηφισού (-κάθοδος) | ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΚΤΕΛ | |||
Θηβών | ||||
Ιερά Οδός | ||||
Πέτρου Ράλλη | ||||
Πατησίων | ||||
Αχαρνών | ||||
Αλεξάνδρας | ΑΝΟΔΟΣ | |||
Μεσογείων | ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ | |||
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ΑΠΟ ΥΓΕΙΑ | |||
Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
Βασ. Κωνσταντίνου | ΑΝΟΔΟΣ | |||
Καλλιρρόης | ||||
Λ. Συγγρού (άνοδος) | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΩΣΤΗ | |||
Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
Ακαδημίας | ||||
Πανεπιστημίου | ||||
Σταδίου | ||||
Βασ. Αμαλίας | ||||
Φιλελλήνων | ||||
Μιχαλακοπούλου | ||||
Λένορμαν | ||||
Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
Λ. Γαλατσίου | ||||
Λ. Βεΐκου | ||||
Λ. Κύμης | ||||
Λ. Σπύρου Λούη | ||||
Λ. Καποδιστρίου | ||||
Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
Λ. Μαραθώνος | ||||
Λ. Βουλιαγμένης | ||||
Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
Πειραιώς | ||||
Λιμάνι Πειραιά | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
Βάρης-Κορωπίου | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΡΕΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||||
. | ||||
. | ||||
. |