Τα αυτοκίνητα αποτελούν ένα βασικό έσοδο για κάθε χώρα μέσω της φορολογίας που επιβάλλεται τόσο κατά την αγορά τους όσο και στην ιδιοκτησία τους. Ο Φ.Π.Α., ο φόρος ταξινόμησης και οι διάφοροι φόροι κατοχής (τέλη κυκλοφορίας και τεκμήριο) διαφέρουν ως προς τον τρόπο υπολογισμού.
Στην χώρα μας οι φόροι υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα και των εκπομπών CO2, όμως σε άλλα κράτη της Ε.Ε υπολογίζονται βάσει της απόδοσης του κινητήρα, της ηλικίας, ακόμα και του βάρους του οχήματος. Ωστόσο σε μερικά κράτη δεν επιβάλλεται φόρος ταξινόμησης, καθώς και κανένας φόρος για την κατοχή του αυτοκινήτου.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε για όλες τις χώρες της Ε.Ε., πως φορολογούνται τα αυτοκίνητα:
Χώρα | Φ.Π.Α. | Φόρος ταξινόμισης (με βάση) | Φόρος ιδιοκτησίας (με βάση) |
Αυστρία | 20% | Εκπομπές CO2 max 32% + bonus/malus | Κιλοβάτ κινητήρα (kW) |
Βέλγιο | 21% | κ.εκ., ηλικία, εκπομπές CO2 | Κυβισμός (κ.εκ.) |
Βουλγαρία | 20% | Κανένας | Κιλοβάτ κινητήρα (kW) |
Κύπρος | 19% | Εκπομπές CO2 | Εκπομπές CO2 |
Τσεχία | 21% | Κανένας | Κανένας |
Γερμανία | 19% | Κανένας | Εκπομπές CO2 |
Δανία | 25% | 105% έως 80.500 DKK και +180% στο υπόλοιπο | Κατανάλωση κινητήρα, βάρος |
Εσθονία | 20% | Κανένας | Κανένας |
Ισπανία | 21% | Εκπομπές CO2 (από 4,75% έως 14,75%) | Ιπποδύναμη |
Φινλανδία | 24% | Τιμή + εκπομπές CO2 από 5% έως 50% | Εκπομπές CO2/Βάρος x μέρες |
Γαλλία | 20% | Εκπομπές CO2 (από 150€ έως 8.000€) | Κανένας |
Ελλαδα | 23% | κ.εκ., φόρος πολυτελείας | Εκπομπές CO2/Κυβισμός (κ.εκ.) |
Κροατία | 25% | Τιμή + εκπομπές CO2 | Εκπομπές CO2 |
Ουγγαρία | 27% | κ.εκ. + εκπομπές ρύπων | Κιλοβάτ κινητήρα (kW) |
Ιρλανδία | 23% | Εκπομπές CO2 14% έως 36% | Εκπομπές CO2 |
Ιταλία | 22% | kW/βάρος/θέσεις | Κιλοβάτ κινητήρα (kW), εκπομπές CO2 |
Λιθουανία | 21% | 14,48 € | Κανένας |
Λουξ/ργο | 17% | Κανένας | Εκπομπές CO2 |
Λετονία | 21% | Εκπομπές CO2 | Βάρος, Κυβισμός (κ.εκ.), Kw |
Μάλτα | 17% | Τιμή, εκπομπές CO2, μήκος αυτοκινήτου | Κυβισμός (κ.εκ.) |
Ολλανδία | 21% | Τιμή+ εκπομπές CO2 | Εκπομπές CO2, βάρος |
Πολωνία | 23% | κ.εκ. 3,1% έως 18,6% | Κανένας |
Πορτογαλία | 23% | κ.εκ. + εκπομπές CO2 | Κυβισμός (κ.εκ.), Εκπομπές CO2 |
Ρουμανία | 24% | κ.εκ.+ εκπομπές ρύπων + CO2 | Κυβισμός (κ.εκ.) |
Σουηδία | 25% | Κανένας | Εκπομπές CO2, βάρος |
Σλοβενία | 20% | Τιμή + εκπομπές CO2 | Κυβισμός (κ.εκ.) |
Σλοβακία | 20% | kW | Κανένας |
Μ. Βρετανία | 20% | Κανένας | Εκπομπές CO2/Κυβισμός (κ.εκ.) |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr