Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024

Που βγάζουν πιο πολλές βλάβες και πόσο αξιόπιστα είναι Audi

Τα αυτοκίνητα της Audi είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια για την πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά στις σπορ εκδόσεις, την ασφάλεια και την προηγμένη τεχνολογία. Ωστόσο στον τομέα της αξιοπιστίας φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά.

Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές), η Audi βρίσκεται στην 33η θέση της συνολικής κατάταξης μεταξύ των 38 μαρκών αυτοκινήτου. Παράλληλα ο δείκτης αξιοπιστίας όλων των Audi βρίσκεται πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο που είναι το 100.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα της έρευνας, τα υψηλότερα ποσοστά βλαβών έχουν καταγραφεί στα ηλεκτρικά τους μέρη και στους κινητήρες. Να σημειώσουμε ότι η έρευνα αφορά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη Μ. Βρετανία, όπως και το μέσο κόστος της επισκευής.

Πιο αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:

Μοντέλο A3 (03-) A4 (08-) A5 (07-) A6 (04-)
Air condition 1,95% 2,94% 1,36% 4,25%
Αναρτήσεις – άξονες 11,39% 15,81% 10,88% 11,81%
Φρένα 6,45% 1,84% 1,36% 2,20%
Σύστημα ψύξης 9,15% 6,62% 8,84% 4,72%
Ηλεκτρικά 17,39% 25,37% 39,46% 19,53%
Κινητήρας 28,19% 33,46% 25,17% 41,57%
Τροφοδοσία καυσίμου 6,60% 7,72% 8,84% 8,50%
Κιβώτιο ταχυτήτων 6,30% 3,68% 2,72% 4,25%
Σύστημα διεύθυνης 2,40% 2,21% 0,68% 2,36%
Μετάδοση 10,19% 0,37% 0,68% 0,79%
Δείκτης αξιοπiστίας 145,00 174,00 226,00 196,00
Μέσο κόστος επισκευής 502 € 670 € 589 € 610 €
         
Μοντέλο A8 (03-)    Q5 (08)    Q7 (06-)    TT (06-)
Air condition 1,15% 0,00% 2,29% 1,15%
Αναρτήσεις – άξονες 14,37% 11,27% 9,40% 6,90%
Φρένα 16,09% 0,00% 1,83% 5,75%
Σύστημα ψύξης 2,30% 4,23% 11,70% 10,34%
Ηλεκτρικά 27,59% 32,39% 23,17% 50,57%
Κινητήρας 25,86% 21,13% 34,63% 14,94%
Τροφοδοσία καυσίμου 9,20% 7,04% 7,80% 4,60%
Κιβώτιο ταχυτήτων 2,30% 18,31% 4,36% 1,15%
Σύστημα διεύθυνης 0,57% 4,23% 3,90% 3,45%
Μετάδοση 0,57% 1,41% 0,92% 1,15%
Δείκτης αξιοπiστίας 301,00 265,00 463,00 131,00
Μέσο κόστος επισκευής    670 € 833 € 871 € 488 €


ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

eXclusive

eTop

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ