Τα αυτοκίνητα της Citroen ξεχωρίζουν παραδοσιακά για το μοντέρνο και κάποιες φορές εκκεντρικό σχεδιασμό τους, την άνεση από την ανάρτηση, την οδική συμπεριφορά και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Πόσο καλά όμως τα καταφέρνουν και στο νευραλγικό τομέα της αξιοπιστίας;
Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής Reliability Index που ανανεώνει συνεχώς την βάση δεδομένων της (πάνω από 50.000 αναφορές), η Citroen βρίσκεται στο μέσο όρο, καθώς τοποθετείται στην 20η θέση της συνολικής κατάταξης μεταξύ των 38 μαρκών αυτοκινήτου. Πιο αξιόπιστο μοντέλο της είναι το C1, ενώ χαμηλό δείκτη εμφανίζει και το δημοφιλές C3. Στο αντίθετο άκρο τοποθετείται το C5 και κυρίως το μεγαλύτερο C6.
Μοντέλο | C1 (05-) | C2 (03-) | C3 (02-) |
Air condition | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Αναρτήσεις – άξονες | 0,00% | 28,75% | 23,61% |
Φρένα | 0,00% | 8,75% | 4,17% |
Σύστημα ψύξης | 33,33% | 7,50% | 12,50% |
Ηλεκτρικά | 44,44% | 16,25% | 25,00% |
Κινητήρας | 0,00% | 21,25% | 9,72% |
Τροφοδοσία καυσίμου | 11,11% | 2,50% | 2,78% |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 11,11% | 7,50% | 13,89% |
Σύστημα διεύθυνης | 0,00% | 7,50% | 2,78% |
Μετάδοση | 0,00% | 0,00% | 5,56% |
Δείκτης αξιοπiστίας | 18,00 | 72,00 | 64,00 |
Μοντέλο | C4 (05-) | C5 (08-) | C6 (06-) |
Air condition | 3,25% | 10,37% | 1,65% |
Αναρτήσεις – άξονες | 25,99% | 15,85% | 42,98% |
Φρένα | 4,33% | 2,74% | 7,44% |
Σύστημα ψύξης | 7,58% | 3,96% | 9,09% |
Ηλεκτρικά | 15,16% | 30,79% | 20,66% |
Κινητήρας | 16,61% | 12,20% | 9,92% |
Τροφοδοσία καυσίμου | 5,42% | 3,66% | 0,00% |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8,30% | 2,74% | 2,48% |
Σύστημα διεύθυνης | 9,75% | 14,02% | 5,79% |
Μετάδοση | 3,61% | 3,66% | 0,00% |
Δείκτης αξιοπiστίας | 91,00 | 182,00 | 519,00 |
Μοντέλο | Xsara Picasso (00-) | C4 Picasso (07-) | Berlingo (08-) |
Air condition | 3,03% | 0,56% | 4,00% |
Αναρτήσεις – άξονες | 10,91% | 35,31% | 8,00% |
Φρένα | 11,52% | 3,67% | 16,00% |
Σύστημα ψύξης | 7,88% | 5,08% | 4,00% |
Ηλεκτρικά | 28,48% | 15,54% | 24,00% |
Κινητήρας | 15,76% | 20,34% | 28,00% |
Τροφοδοσία καυσίμου | 5,45% | 6,21% | 4,00% |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6,06% | 11,02% | 0,00% |
Σύστημα διεύθυνης | 10,30% | 1,41% | 12,00% |
Μετάδοση | 0,61% | 0,85% | 0,00% |
Δείκτης αξιοπiστίας | 47,00 | 161,00 | 59,00 |
ΠΗΓΗ : autogreeknews.gr