Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024

Τένις: Στο τοπ 50 της παγκόσμιας κατάταξης η Μαρία Σάκκαρη

Το ταμπλό της παγκόσμιας κατάταξης αποτυπώνει πλήρως την άνοδο της Μαρίας Σάκκαρη. Μετά την εκπληκτική πορεία της στο Wuhan Open στην Κίνα, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε σε career high.

H νεαρή τενίστρια, που βρίσκεται πλέον στο Νο 50, έγινε η τρίτη Ελληνίδα που σπάει το «φράγμα» του Top 50, μετά την μητέρα της, Αγγελική Κανελοπούλου (είχε φτάσει ως το Νο 43) και τη Λένα Δανιηλίδου (είχε φτάσει ως το Νο 15).

Το Top 10 των ανδρών
1. (1) Ράφα Ναδάλ.9.465
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ 7.505
3. (3) Άντι Μάρεϊ 6.790
4. (4) Σάσα Ζβέρεφ 4.310
5. (5) Μάριν Τσίλιτς 4.155
6. (6) Νόβακ Τζόκοβιτς 4.125
7. (7) Ντόμινικ Τιμ 3.925
8. (8) Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 3.575
9. (9) Σταν Βαβρίνκα 3.540

10. (10) Πάμπλο Καρένιο Μπούστα 2.855
—-
115. (117) Στέφανος Τσιτσιπάς 491

Το Top 10 των γυναικών

1. (1) Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα 6.245
2. (2) Σιμόνα Χάλεπ 5.645
3. (3) Ελίνα Σβιτολίνα 5.640
4. (4) Καρολίνα Πλίσκοβα 5.605
5. (5) Βίνους Γουίλιαμς 4.652
6. (6) Κάρολιν Βοζνιάκι 4.640
7. (7) Τζο Κόντα 4.435
8. (10) Γέλενα Οσταπένκο 4.130
9. (8) Σβετλάνα Κουζνέτσοβα 4.115
10. (9) Ντομινίκα Τσιμπούλκοβα 3.330

50. (80) Μαρία Σάκκαρη 1.119

Πηγή: sport-fm.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

eXclusive

eTop

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ