Τηλεθέαση: Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Δευτέρα
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 14,6 | 16,7 |
Ant1 | 12,5 | 11,7 |
ΣΚΑΙ | 6,9 | 8,7 |
Alpha | 15,1 | 15,6 |
Star | 10,2 | 9,6 |
OPEN | 4,9 | 5,7 |
ΕΡΤ1 | 4,4 | 5,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18 | 18,4 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,4 | 13,5 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,1 | 20,4 |
Alpha | Happy Day | 20,3 | 16,4 |
Mega | Mega Καλημέρα | 11,2 | 12,8 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,3 | 10,1 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,3 | 9,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 9,4 | 9,9 |
Ant1 | Το Πρωινό | 16,8 | 17,8 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 9 | 12,3 |
Alpha | Super Κατερίνα | 13,8 | 14,5 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 6,6 | 6,1 |
Star | Βreakfast@Star | 5,3 | 5,1 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 7,1 | 8,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,5 | 9,5 |
Mega | Ελένη | 9,2 | 8,6 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 4,6 | 4,3 |
Alpha | T-Live | 14 | 19,4 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,4 | 22,1 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 17,7 | 16,4 |
ΣΚΑΪ | Καλό Μεσημεράκι | 11,3 | 8,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 19,6 | 22 |
ΣΚΑΙ | Ελληνική ταινία | 9,1 | 7,5 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 8,1 | 12,3 |
Alpha | Deal | 7,2 | 11 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 15,1 | 15,3 |
Αlpha | Αμφιβολίες | 11,6 | 14,4 |
STAR | Shopping star | 11,4 | 11,7 |
STAR | Τρία Μίλια | 6,5 | 9,7 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 12,9 | 14,3 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5 | 5,2 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 7,8 | 13,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 12,3 | 14 |
Ant1 | ANT1 news | 9,5 | 9,5 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,7 | 12,9 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 10,1 | 12,2 |
Star | Ειδήσεις Star | 9,2 | 9,9 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 5 | 7,4 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 4,3 | 5,6 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 21 | 28,6 |
MEGA | Μαύρο Ρόδο | 19,3 | 24,3 |
Alpha | Ο Παράδεισος των Κυριών | 15,4 | 19,6 |
Alpha | Σασμός | 26,4 | 27,5 |
Alpha | Αυτή η νύχτα μένει | 16,1 | 15,3 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο αρβύλα | 19,6 | 15,3 |
ΑΝΤ1 | Εκτός Υπηρεσίας | 6,6 | 5,2 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 17,4 | 15,4 |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 15,3 | 15,2 |
STAR | Greece’s Next Top Model | 11,3 | 8,4 |
STAR | Asia Express | 12,6 | 9,2 |
ΕΡΤ 1 | Κάνε ότι κοιμάσαι | 4,8 | 5,2 |
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 4,4 | 4,1 |
ΟPEN | Ξένη ταινία | 6,4 | 6,2 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σοφία Χατζηπαντελή: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της
«Έπεσε» το Whatsapp – Προβλήματα και στην Ελλάδα
Πηγή: protothema.gr